Vermögen
| Jahr | Zuwächse | Stand |
|---|---|---|
| 1974 | Nachlass-Stiftung des Ehepaars Dr. Reinhold und Maria Teufel | 323.794,00 € |
| bis 2001 | (Zustiftung Vermächtnis Ella Krayl, Tuttlingen: 722.838,14 €) | 3.683.414,81 € |
| 2009 | (Jahres-Reinertrag: 106.183,40 €) | 3.670.465,67 € |
| 2012 | (Jahres-Reinertrag: 111.100,29 €) | 4.299.628,90 € |
| 2015 | (Jahres-Reinertrag: 126.603,35 €) | 4.950.149,07 € |
| 2017 | (Jahres-Reinertrag: 123.650,27 €) | 5.785.859,24 € |
| 2020 | (Jahres-Reinertrag: 128.674,27 €) | 6.174.977,87 € |
| 2023 | (Jahres-Reinertrag: 149.948,86 €) | 6.726.001,99 € |
| 2024 | (Jahres-Reinertrag: 159.205,07 €) | 7.522.780,74 € |
| 2025 | (Jahres-Reinertrag: 163.111,73 €) | 8.750.991,17 € |
Das Stiftungsvermögen ist in Pfandbriefen, Anleihen, Aktien, Aktienfonds-, Grundstücksfond- und Rentenfondsanteilen sowie in geringem Umfang in Spar-, Festgeld- und Giroguthaben angelegt.