Vermögen
| Jahr | Zuwächse | Stand |
|---|---|---|
| 1974 | Nachlass-Stiftung des Ehepaars Dr. Reinhold und Maria Teufel | 323.794,00 € |
| bis 2001 | (Zustiftung Vermächtnis Ella Krayl, Tuttlingen: 722.838,14 €) | 3.683.414,81 € |
| 2009 | (Jahres-Reinertrag: 106.183,40 €) | 3.670.465,67 € |
| 2012 | (Jahres-Reinertrag: 111.100,29 €) | 4.299.628,90 € |
| 2015 | (Jahres-Reinertrag: 126.603,35 €) | 4.950.149,07 € |
| 2017 | (Jahres-Reinertrag: 123.650,27 €) | 5.785.859,24 € |
| 2020 | (Jahres-Reinertrag: 128.674,27 €) | 6.174.977,87 € |
| 2023 | (Jahres-Reinertrag: 149.948,86 €) | 6.726.001,99 € |
| 2024 | (Jahres-Reinertrag: 159.205,07 €) | 7.522.780,74 € |
Das Stiftungsvermögen ist in Pfandbriefen, Anleihen, Aktien, Aktienfonds-, Grundstücksfond- und Rentenfondsanteilen sowie in geringem Umfang in Spar-, Festgeld- und Giroguthaben angelegt.
| Förderung aus Erträgen bis 2024 | Ausschüttungen | |
|---|---|---|
| insgesamt | rd. 2 Millionen € | |
| Biologie | Beihilfen an Biologie-Studenten 177 Promotions-Preise an Biologen Für Zwecke der Lehre an der Fakultät Biologie | 693.872,15 € 587.275,82 € 58.443,55 € |
| Rechtswissenschaft | Beihilfen an Jura-Studenten 315 Promotions-Preise an Juristen | 146.567,11 € 577.803,67 € |
| Evangelische Kirchengemeinde Rottweil | Jährliche Förderbeiträge | 144.505,93 € |